History
| 年 | できごと |
|---|---|
| 昭和5年度 | 門鉄ラグビー部同好会として発足 翌年部に昇格 (八幡製鉄所に次ぎ九州で2番目) |
| 昭和21・22年度 | 国民体育大会出場 |
| 昭和23・25年度 | 国民体育大会に福岡県代表選手として多数選抜 |
| 昭和36~46年度 | 国鉄合理化の影響により休部 |
| 昭和47年度 | 門鉄ラクビー部復活 |
| 昭和58年度 | 福岡県社会人Aリーグ優勝 九州実業団大会初優勝 |
| 昭和59年度 | 西日本社会人Bリーグに昇格 3位 |
| 昭和61年度 | 西日本社会人Bリーグ準優勝 |
| 昭和62年度 | 国鉄民営化 JR九州発足 |
| 部員数減のためリーグ戦出場辞退 | |
| 平成元年度 | 福岡県社会人Aリーグ優勝 |
| 平成2年度 | 西日本社会人Bリーグに復帰 8位 |
| 平成5年度 | 全国JRラクビー大会初優勝 |
| JRグループで台湾遠征 | |
| 平成12年度 | 西日本社会人Bリーグ優勝 Aリーグ昇格 |
| 平成13年度 | 西日本社会人Aリーグ初参戦 8位 |
| 平成14年度 | 全国JRラクビー大会10連覇 |
| 平成15年度 | ジャパンラグビートップリーグ トップキュウシュウAリーグ発足 7位 |
| 平成16年度 | トップキュウシュウAリーグ6位 |
| 平成17年度 | トップキュウシュウAリーグ7位 |
| 平成18年度 | トップキュウシュウAリーグ5位 |
| 平成19年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成20年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成21年度 | トップキュウシュウAリーグ3位 |
| 平成22年度 | トップキュウシュウAリーグ3位 |
| 平成23年度 | トップキュウシュウAリーグ2位 トップチャレンジ2進出(0勝2敗) |
| 平成24年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成25年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成26年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成27年度 | トップキュウシュウAリーグ5位 |
| 平成28年度 | トップキュウシュウAリーグ4位 |
| 平成29年度 | トップキュウシュウAリーグ優勝 3地域チャレンジマッチ進出(0勝2敗) |
| 平成30年度 | トップキュウシュウAリーグ優勝 3地域チャレンジマッチ進出(0勝2敗) |

